特点:0.6mm高性能薄型超纤产品是科美一款高性能的产品,该产品属于无折痕产品,故其适用于贴任何纹路,另外产品的剥离强度高于市场上普通0.6mm的产品,且其回弹性能好,各种环保性能达到欧洲标准。
推荐应用领域:鞋内里、床、座椅、手套、礼盒包装、汽车脚垫、超纤贴皮等。
0.65HQ物性标准表 | ||||
检测项目(单位) | 检测标准 | 检测结果 | 检测方式 | |
厚度(mm) | 0.6±0.05 | 0.64 | GB/T8949-2008 | |
宽幅(mm) | ≧1370 | 1372 | ||
重量(g/m2) | 230±30 | 247 | QB/3213006KMX | |
拉伸强度(N/3cm) | H | ≧180 | 230.6 | GB/T10400.3-2006 QB/3213006KMX |
Z | ≧250 | 274 | ||
延伸率(%3cm) | H | 45-50 | 47 | |
Z | 70-90 | 82 | ||
撕裂强度(N/3cm) | H | ≧45 | 52.7 | GB/T8949-2008 |
Z | ≧40 | 48.6 | ||
常规剥离(N/3cm) | H | ≧65 | 70.2 | QB-3213006KMX |
Z | ≧60 | 64.3 | ||
水解剥离(N/3cm) | H | ≧55 | 58 | |
Z | ≧50 | 55.3 | ||
耐磨 | ≧300 | 350转 | Taber法:负重: 1000g 砂轮类型:H-22 | |
耐黄变 | ≧2.5级 | / | ||
低温耐折-20度三万次 | 无裂痕 | 无裂痕 | ISO5402:2002 | |
色迁移 | 表面3级,背面不承诺 | 3级 | / | |
色牢度 | 干3级 | 3级 | ISO105-X12:2001 | |
湿3级 | 3级 | |||
注意事项: 1.此产品表面不耐苯类、酮类以及酯类溶剂擦拭。 2.因染色超纤产品存在着向尼龙,聚氨酯,聚录乙烯等物质迁移的可能性,特此提醒顾客使用时注意搭配。 |