特点:1.4mm经济型超纤产品是科美一款经济型产品,该产品厚度足1.4mm,它具有肉感足、回弹性好、折痕较细等诸多优点,其适合于贴除平纹路以外的大多数纹路。
推荐应用领域:鞋、皮带、汽车座椅、方向盘等。
物性标准表 | |||||||
检测项目(单位) | FA1.35 | 检测方式 | |||||
厚度(mm) | 1.25±0.05 | 1.3 | GB/T8949-2008 | ||||
宽幅(mm) | ≧1440 | 1460 | |||||
重量(g/m2) | 590±30 | 474 | QB/3213006KMX | ||||
拉伸强度(N/3cm) | H | ≧200 | 498.3 | GB/T10400.3-2006 QB/3213006KMX | |||
Z | ≧300 | 462 | |||||
延伸率(%3cm) | H | 50-120 | 70 | ||||
Z | 50-160 | 70 | |||||
撕裂强度(N/3cm) | H | ≧45 | 80.2 | GB/T8949-2008 | |||
Z | ≧40 | 76.9 | |||||
常规剥离(N/3cm) | H | ≧55 | 84.1 | QB-3213006KMX | |||
Z | ≧50 | 87.2 | |||||
水解剥离(N/3cm) | H | ≧45 | 73 | ||||
Z | ≧40 | 74.5 | |||||
耐磨 | ≧300 | Taber法:负重: 1000g 砂轮类型:H-22 | |||||
耐黄变 | ≧4级 | ||||||
低温耐折-20度三万次 | 无裂痕 | ISO5402:2002 | |||||
色迁移 | 表面3级,背面不承诺 | ||||||
色牢度 | 干3级 | ISO105-X12:2001 | |||||
湿3级 | |||||||
注意事项: 1.此产品表面不耐苯类、酮类以及酯类溶剂擦拭。 2.因染色超纤产品存在着向尼龙,聚氨酯,聚录乙烯等物质迁移的可能性,特此提醒顾客使用时注意搭配。 | |||||||
低温耐折-20度三万次 | 无裂痕 | ISO5402:2002 | |||||
色迁移 | 表面3级,背面不承诺 | ||||||
色牢度 | 干3级 | ISO105-X12:2001 | |||||
湿3级 | |||||||
注意事项: 1.此产品表面不耐苯类、酮类以及酯类溶剂擦拭。 2.因染色超纤产品存在着向尼龙,聚氨酯,聚录乙烯等物质迁移的可能性,特此提醒顾客使用时注意搭配。 |